Условия оплаты | T/T., L/C., D/P., И т. д. |
---|---|
Срок поставки | 15 Дни |
Structural layout | Four-axis layout |
Single Operation Area | 30-50 акра ( 20 min) |
HS -код | 8806100000 |
Расширенный размер | 1730mm×1350mm×710mm |
Складный размер | 1150mm×910 mm×855mm |
Гарантийный период | 12 Месяцы |
The BR50 Crop Sprayer Agricultural Drone is the latest innovation in Our third-generation series, engineered to revolutionize large-scale farming. Designed with a substantial 50-liter pesticide tank, this agricultural drone provides extended flight times and efficient coverage, minimizing the need for frequent refills. Its robust construction ensures durability and reliability in demanding agricultural environments.
Ключевые функции:
Experience the future of agriculture with the BR50 Crop Sprayer Agricultural Drone.
We provide BR50 Agricultural Drone, Основные технические параметры следующие:
BR50 Four-axis layout Main Parameters | |||
Авиационное расстояние | 1920мм | Уровень сопротивления ветра | 5-6 Уровни |
Крейсерская скорость | 5-10РС | Время выносливости | 7-20min |
Вес пустой машины | 26.9кг | Рабочая температура | -15℃~55℃ |
Взлетный вес | 91.6кг | Диапазон распылений | 10-12м |
Высота распыления | 1.5-3м | Тип сопла | Pressure |
Емкость бака воды | 50Л | Конфигурация батареи | 30000Mah(16S) |
Распространяющаяся способность | 70Л | Время зарядки | 12-30min |
Параметры режима нескольких полетов: Полный режим автономной работы, Режим работы точечной работы A-B, и режим ручной работы. |
Unmatched Durability and Portability:
Advanced Control and Endurance:
Enhanced Safety and Monitoring:
Smart Navigation and Safe Return:
Powerful Spraying System:
Resilient and Protective Design:
Дополнительные аксессуары | Обновление компонентов | Потребляемые детали |
Запасная батарея | Радар местности | Мотор |
Зарядное устройство | Датчики препятствий | Водяной насос |
Пропеллер гвардия | Модернизированная батарея | Пропеллеры |
Усовершенствованные винты | Модернизированные материалы | Шасси |
Пропеллеры с низким шумом | Высокопроизводительный мотор | Раковина тела |
Усовершенствованная система управления полетом | Компоненты руки | |
GPS -модуль | Форсунки и спрей -стержни | |
Обновление программного обеспечения |