Условия оплаты | T/T., L/C., D/P., И т. д. |
---|---|
Срок поставки | 15 Дни |
Structural layout | Four-axis layout\ Six-axis layout |
Medicine box capacity | 16Л |
Single Operation Area | 8-16 акра ( 12 минуты) |
Перевозки | По морю |
HS -код | 8806100000 |
Расширенный размер | 1090mm×1090mm×610mm |
Складный размер | 640mm×640 mm×610mm |
Гарантийный период | 12 Месяцы |
The BR16 UVA AG Agricultural Drone is the latest addition to our range of third-generation agricultural drones designed to revolutionise modern farming practices. Designed for medium-sized fields, this agricultural drone is equipped with a large 16-litre pesticide tank, striking a balance between capacity and efficiency. Its robust construction ensures durability and reliability in demanding agricultural environments.
Ключевые функции:
Experience the future of agriculture with the Boran Drones BR 16.
We provide BR16 Agricultural Drone, Основные технические параметры следующие
BR16 Four-axis layout Main Parameters | |||
Авиационное расстояние | 1090мм | Уровень сопротивления ветра | 5-6 Уровни |
Крейсерская скорость | 5-10РС | Время выносливости | 7-18min |
Вес пустой машины | 14.1кг | Рабочая температура | -15℃~55℃ |
Взлетный вес | 35.95кг | Диапазон распылений | 6-8м |
Высота распыления | 1.5-2м | Тип сопла | Pressure |
Емкость бака воды | 16Л | Конфигурация батареи | 22000Mah(12S) |
Распространяющаяся способность | / | Время зарядки | 13-20min |
Параметры режима нескольких полетов: Полный режим автономной работы, Режим работы точечной работы A-B, и режим ручной работы. |
BR16 Six-axis layout Main Parameters | |||
Авиационное расстояние | 1090мм | Уровень сопротивления ветра | 5-6 Уровни |
Крейсерская скорость | 5-10РС | Время выносливости | 8-22min |
Вес пустой машины | 34.5кг | Рабочая температура | -15℃~55℃ |
Взлетный вес | 60.5кг | Диапазон распылений | 6-8м |
Высота распыления | 1.5-2м | Тип сопла | Pressure |
Емкость бака воды | 16Л | Конфигурация батареи | 22000Mah(12S) |
Распространяющаяся способность | / | Время зарядки | 15-20min |
Параметры режима нескольких полетов: Полный режим автономной работы, Режим работы точечной работы A-B, и режим ручной работы. |
Unmatched Durability and Portability:
Advanced Control and Endurance:
Enhanced Safety and Monitoring:
Smart Navigation and Safe Return:
Powerful Spraying System:
Resilient and Protective Design:
User-Friendly Operation:
Дополнительные аксессуары | Обновление компонентов | Потребляемые детали |
Запасная батарея | Радар местности | Мотор |
Зарядное устройство | Датчики препятствий | Водяной насос |
Пропеллер гвардия | Модернизированная батарея | Пропеллеры |
Усовершенствованные винты | Модернизированные материалы | Шасси |
Пропеллеры с низким шумом | Высокопроизводительный мотор | Раковина тела |
Усовершенствованная система управления полетом | Компоненты руки | |
GPS -модуль | Форсунки и спрей -стержни | |
Обновление программного обеспечения |